-
-
LGY雙罐螺桿空壓機
LGY雙罐系列螺桿空壓機參數產品型號排氣壓力(Mpa)排氣量(m3/min)電機功率(KW)排氣接口重量(KG)外形尺寸(MM)LGY-2.8/8 (雙罐)0.82.815G1*23501485×815×1005LGY-3.6/6(雙罐)0.63.618.5G1*24301510×905×1150LGY-4.5/6(雙罐)0.64.522G1*24401540×905×1150LGY-4.8/10
LGY雙罐系列螺桿空壓機參數
產品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機功率(KW) | 排氣接口 | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
LGY-2.8/8 (雙罐) | 0.8 | 2.8 | 15 | G1*2 | 350 | 1485×815×1005 |
LGY-3.6/6(雙罐) | 0.6 | 3.6 | 18.5 | G1*2 | 430 | 1510×905×1150 |
LGY-4.5/6(雙罐) | 0.6 | 4.5 | 22 | G1*2 | 440 | 1540×905×1150 |
LGY-4.8/10(雙罐) | 1 | 4.8 | 30 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7(雙罐) | 0.7 | 5 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 | |
LGY-5/7G(雙罐) | 0.7 | 5 | G1*2 | 540 | 1815×905×1215 | |
LGY-7.6/6(雙罐) | 0.6 | 7.6 | 37 | G1*2 | 830 | 1950×960×1405 |
- 上一條BMVF系列變頻螺桿空壓機
- 下一條LGS水冷型電動固定螺桿機